Nabízíme možnost financování vířivky na splátky ve spolupráci se společností ESSOX s.r.o.
Orientační výpočet měsíčních splátek v závislosti na přímé platbě a délce splácení:
Pořizovací cena 119.000,- Kč
Orientační výše splátek
| Počet měsíců (počet splátek) | ||||||
| Akontace (přímá platba) | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | |
| 30% | 35 700 | 5 141 Kč | 3 963 Kč | 2 773 Kč | 2 190 Kč | 1 630 Kč |
| 35% | 41 650 | 4 772 Kč | 3 677 Kč | 2 570 Kč | 2 035 Kč | 1 511 Kč |
| 40% | 47 600 | 4 403 Kč | 3 392 Kč | 2 368 Kč | 1 880 Kč | 1 392 Kč |
| 45% | 53 550 | 4 034 Kč | 3 106 Kč | 2 178 Kč | 1 726 Kč | 1 285 Kč |
| 50% | 59 500 | 3 665 Kč | 2 832 Kč | 1 975 Kč | 1 571 Kč | 1 166 Kč |
| 55% | 65 450 | 3 308 Kč | 2 547 Kč | 1 773 Kč | 1 416 Kč | 1 047 Kč |
Orientační celkové navýšení
| Počet měsíců (počet splátek) | ||||||
| Akontace (přímá platba) | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | |
| 30% | 35 700 | 9 234 Kč | 11 805 Kč | 16 517 Kč | 21 801 Kč | 34 082 Kč |
| 35% | 41 650 | 8 544 Kč | 10 900 Kč | 15 184 Kč | 20 325 Kč | 31 464 Kč |
| 40% | 47 600 | 7 854 Kč | 9 996 Kč | 13 852 Kč | 18 850 Kč | 28 846 Kč |
| 45% | 53 550 | 7 164 Kč | 9 092 Kč | 12 947 Kč | 17 374 Kč | 27 084 Kč |
| 50% | 59 500 | 6 474 Kč | 8 473 Kč | 11 614 Kč | 15 898 Kč | 24 466 Kč |
| 55% | 65 450 | 5 998 Kč | 7 568 Kč | 10 282 Kč | 14 423 Kč | 21 848 Kč |
RPSN od 12%
Doklady potřebné pro uzavření smlouvy:
- platný občanský průkaz
- druhý doklad totožnosti: cestovn pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní pas nebo rodný list nebo průkazka VZP nebo platební karta
Zaměstnanci, důchodci, mateřská dovolená a OSVČ:
a) výše úvěru do 60.000 Kč - čestné prohlášení o příjmech (je součástí smlouvy)
b) výše úvěru od 60.001 Kč do 100.000 Kč - potvrzení o příjmu, OSVČ - daňové přiznání s razítkem FÚ
c) výše úvěru od 100.001 Kč - potvrzení o příjmu a doklad pro ověření adresy, OSVČ - daňové přiznání s razítkem FÚ
Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace.